Opis
Tehnički parametri
Mikro inverter Off Grid solarni sistem 600-800WC
Model: HMS 600-800WC
Opisi:
HMS 600-800WC je jednofazni mikro inverter, podržava do 2*MPPT-a, što je uglavnom cilj za balkone i druge mikro inverterske van mreže solarne sisteme. Može obezbijediti stabilnu snagu do 800W samostalnog elektronskog sistema.
Uvod:
Mi smo visokokvalitetni proizvođač solarnih invertera u Kini i s ponosom predstavljamo naš vodeći proizvod, 600-800WC Micro Inverter Off Grid solarni sistem, na tržištu. Ovaj proizvod je dizajniran za različite solarne aplikacije van mreže, uključujući solarnu solarnu energiju, LSEV stanice za punjenje, punjenje dronom, poljoprivredne pumpe za vodu, poljoprivrednu rasvjetu, sigurnost sela, semafore i rekreativna vozila, pružajući podršku zelenoj energiji za rezidencijalne i komercijalne korisnike .
Karakteristike:
Our 600-800W-C Micro Inverter Off Grid Solar System is a high-performance solar solution in its class, with a maximum MPPT efficiency of >99,9% i ukupna efikasnost od 96,5%. Ovaj proizvod podržava maksimalnu ulaznu struju od 15A za solarne panele, što je 20% više od industrijskog prosjeka, pružajući veću redundantnost i sigurnost za sistem. Čitav asortiman proizvoda 600-800WC-a održava svoj kapacitet izlaznog opterećenja u uslovima visoke temperature, pri čemu model od 600 W radi pri punom opterećenju do 60 stepeni Celzijusa i model od 800 W radi pri punom opterećenju do 50 stepeni Celzijusa. Ovo osigurava visoku efikasnost i stabilno napajanje u zahtjevnim okruženjima s visokim temperaturama. Čitav asortiman proizvoda ispunjava zahtjeve za nivo zaštite IP67, ima TUV certifikat i usklađen je sa sigurnosnim propisima u različitim regijama.

Popularni tagovi: mikro inverter off grid solarni sistem, Kina mikro inverter off grid solarni sistem proizvođači, dobavljači, tvornica
| Specifikacije mikroinvertera | HMS{0}}WC | HMS{0}}WC |
| PV ulaz | ||
| Preporučena snaga PV modula /W | 320-450(2kom) | 360-550(2kom) |
| Max.Input Voltage /V | 60 | 60 |
| MPP opseg napona /V | 25-55 | 25-55 |
| Napon pokretanja /V | 16 | 16 |
| Maks. ulazna struja /A | 15/15 | 15/15 |
| Maks. struja kratkog spoja /A | 20/20 | 20/20 |
| AC izlaz | ||
| Nazivna snaga/W | 600 | 800 |
| Nazivni napon mreže AC/V | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Mrežna veza | LN-PE | LN-PE |
| Nazivna frekvencija mreže /Hz | 50/60 | 50/60 |
| Maks. izlazna struja /A | 2.7 | 3.6 |
| Faktor snage | >0.99 | >0.99 |
| THDi @Rated Power | <3% | <3% |
| Efikasnost | ||
| Max.Efficiency | 96.50% | 96.50% |
| MPPT Efficiency | >99.9% | >99.9% |
| Funkcija zaštite | ||
| Zaštita od ostrva | Integrisano | Integrisano |
| Obrnuti polaritet ulaza PV niza | Integrisano | Integrisano |
| Zaštita od prekomjerne struje | Integrisano | Integrisano |
| Zaštita od kratkog spoja na izlazu | Integrisano | Integrisano |
| Zaštita od prenapona | Integrisano | Integrisano |
| Zaštita od prenapona | DC Tip2, AC Tip2 | DC Tip2, AC Tip2 |
| Opšti podaci | ||
| Dimenzije (Š*V*D) /mm | 230*190*46,5 (ne uključuje ručku) | 230*190*46,5 (ne uključuje ručku) |
| Težina /kg | 3.4 | 3.4 |
| Emisija buke (tipično) /dB(A) | 20 | 20 |
| Korisnički interfejs | LED | LED |
| PV tip priključka | MC4 | MC4 |
| AC Connection Type | Plug-in konektor | Plug-in konektor |
| Komunikacija sa oblakom | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Metoda hlađenja | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje |
| Radna temperatura okoline / stepen | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Relativna vlažnost /% | 0-100 | 0-100 |
| Maksimalna radna visina /m | 3000(>3K umanjenje vrijednosti) | 3000(>3K umanjenje vrijednosti) |
| Zaštitna klasa | IP67 | IP67 |
| Klimatska kategorija (IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
| Topologija | High Frequency Isolated | High Frequency Isolated |
| Noćna potrošnja /W | <0.05 | <0.05 |
Sljedeći
nePošaljite upit










